1)Fibra Ottika PM drogata bl-itterbju
Il-fibra tad-doped tal-itterbju tal-kisi doppju tat-tip PM hija ddisinjata għal laser tal-fibra tal-polz ultra qasir u preamplifier.Dan it-tip ta 'fibra dehru bi trasmissjoni b'mod wieħed, proporzjon għoli ta' estinzjoni tal-polarizzazzjoni, telf baxx ta 'liwi u skura tal-foton baxx, u effiċjenza ta' inklinazzjoni għolja, adattata għal mediċi u l-ipproċessar tal-materjal tal-industrija.
Affidabbiltà tajba;
Qawwa għolja u effiċjenza;
Polarizzazzjoni tajba
Lejżer tal-fibra tal-polz ultra qasir;
Ipproċessar tal-materjal;
Ottika mhux lineari/irduppjar tal-frekwenza
Speċifikazzjoni Tipika
| Speċifikazzjoni | YDF-10/125-PM | ||
| Prestazzjoni Ottika | Tul tal-mewġ | nm | 1060-1115 |
| Qalba NA | - | 0.080±0.005 | |
| Kisi NA | - | Akbar minn jew ugwali għal 0.46 | |
| Assorbiment miksi @ 915nm | dB/m | 2.00 ± 0.25 | |
| Attenwazzjoni miksija @ 1095nm | dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 20.0 | |
| Attenwazzjoni tal-qalba @ 1200nm | dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 20.0 | |
| Koeffiċjent ta' birefringence | - | 3×10-4(Tipiku) | |
| Dimensjonijiet ġeometriċi& Speċifikazzjonijiet mekkaniċi |
Dijametru tal-qalba | μm | 11.5±1.0 |
| Dijametru tal-kisi | μm | 125.0±5.0 | |
| Forma tal-kisi | - | Tond | |
| Dijametru tal-kisi | μm | 245.0±10.0 | |
| Materjal tal-kisi ta 'ġewwa | - | Reżina ta 'indiċi ta' rifrazzjoni baxx | |
| Materjal tal-qalba | - | Kwarz | |
| Test tal-Prova | KPSI | Iktar minn jew ugwali għal 100kpsi(0.69GN/m2) | |
2) 20/400 Fibra ottika PM drogata bl-itterbju
20/400 PM tip kisi doppju tal-fibra drogata tal-itterbju hija ddisinjata għal amplifier ta 'wisa' ta' linja dejqa ta 'qawwa għolja. Għandu effiċjenza għolja, kwalità ta' raġġ għoli, proporzjon għoli ta 'estinzjoni ta' polarizzazzjoni, u dlam ta 'foton baxx.
Qawwa għolja u effiċjenza
Polarizzazzjoni tajba
Beamforming spettrali
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Speċifikazzjoni | YDF-20/400-PM | ||
| Prestazzjoni Ottika | Tul tal-mewġ | nm | 1030-1100 |
| Qalba NA | - | 0.065±0.005 | |
| Kisi NA | - | Akbar minn jew ugwali għal 0.46 | |
| Assorbiment miksi @ 915nm | - | 0.45±0.05 | |
| Attenwazzjoni miksija @ 1095nm | dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 20.0 | |
| Attenwazzjoni tal-qalba @ 1200nm | dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 20.0 | |
| Koeffiċjent ta' birefringence | - | 3×10-4(Tipiku) | |
| Dimensjonijiet ġeometriċi& Speċifikazzjonijiet mekkaniċi |
Dijametru tal-qalba | μm | 20.0±2.0 |
| Dijametru tal-kisi | μm | 400.0±10.0 | |
| Forma tal-kisi | - | Tond | |
| Dijametru tal-kisi | μm | 550±15.0 | |
| Materjal tal-kisi | - | Reżina ta 'indiċi ta' rifrazzjoni baxx | |
| Test tal-Prova | KPSI | Iktar minn jew ugwali għal 100kpsi(0.69GN/m2) | |
3) 25/400 Fibra ottika PM drogata bl-itterbju
25/400 PM tip kisi doppju ytterbium drogati f'fibra hija ddisinjata għall-qawwa għolja dejqa linewidth amplifier.It għandha effiċjenza għolja, kwalità għolja tar-raġġ, polarizzazzjoni għolja estinzjoni proporzjon, u photon jiskura baxx.
Qawwa għolja u effiċjenza
Polarizzazzjoni tajba
Beamforming spettrali
Speċifikazzjoni Tipika
| Speċifikazzjoni | YDF-25/400-PM | ||
| Prestazzjoni Ottika | Tul tal-mewġ | nm | 1030-1100 |
| Qalba NA | - | 0.065±0.005 | |
| Kisi NA | - | Akbar minn jew ugwali għal 0.46 | |
| Assorbiment miksi @ 915nm | - | 0.60±0.10 | |
| Attenwazzjoni miksija @ 1095nm | dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 20.0 | |
| Attenwazzjoni tal-qalba @ 1200nm | dB/km | Inqas minn jew ugwali għal 20.0 | |
| Koeffiċjent ta' birefringence | - | 3.5×10-4(Personalizzabbli) | |
| Dimensjonijiet ġeometriċi& Speċifikazzjonijiet mekkaniċi |
Dijametru tal-qalba | μm | 25.0±2.0 |
| Dijametru tal-kisi | μm | 400.0±10.0 | |
| Forma tal-kisi | - | Tond | |
| Dijametru tal-kisi | μm | 550±15.0 | |
| Materjal tal-kisi | - | Reżina ta 'indiċi ta' rifrazzjoni baxx | |
| Test tal-Prova | kpsi | Iktar minn jew ugwali għal 100kpsi(0.69GN/m2) | |
It-tags Popolari: fibra yb-doped li żżomm il-polarizzazzjoni, Ċina polarizzazzjoni-żamma tal-fibra yb-doped


















