Liwja fibra ta 'modalità waħda insensittiva (bismf) huwa tip ta 'fibra ottika ta' mod wieħed iddisinjat speċifikament biexŻomm telf baxx ta 'sinjal anke meta mgħawweġ sew jew mibrum. Dan jagħmilha affidabbli ħafna għal applikazzjonijiet fejn il-fibri għandhom jgħaddu fi spazji stretti jew soġġetti għal stress mekkaniku .
X'inhi fibra ta 'modalità waħda insensittiva liwja?
Fibri tradizzjonali ta 'mod wieħed ibatuTelf ta 'sinjal sinifikantiMeta mgħawweġ taħt ċertu raġġ minħabba dawl li jaħrab mill-qalba fil-kisi jew barra .
Liwja fibri insensittiviInkorpora karatteristiċi speċjali bħalProfil tal-Indiċi Refrattiv Modifikatjew addizzjonaliTrench b'indiċi baxxmadwar il-qalba għaltnaqqas it-telf tal-liwib'mod drammatiku .
Dan jippermetti li l-fibra tinżammPropagazzjoni ta 'modalità waħdab'attenwazzjoni minima anke f'radi żgħar ħafna tal-liwja (xi kultant biss ftit millimetri) .
Karatteristiċi ewlenin
| Karatteristika | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Telf ta 'liwja baxxa | Isostni s-sinjal b'attenwazzjoni minima fuq liwjiet stretti (raġġ tal-liwja baxx daqs 5-10 mm) . |
| Operazzjoni ta 'mod wieħed | Jappoġġja biss il-mod fundamentali fil-mewġ maħtur (e . g ., 1310 nm, 1550 nm) {. |
| Profil tal-Indiċi Refrattiv Modifikat | Spiss jinkludi trinka jew reġjun ta 'kisi depress madwar il-qalba biex tillimita d-dawl aħjar . |
| Dimensjonijiet standard tal-fibra | Tipikament 125 µm dijametru tal-kisi, kompatibbli ma 'konnetturi u tagħmir standard . |
| Durabilità mekkanika mtejba | Reżistenza aħjar għall-mikrobending u macrobending . |
Kif taħdem?
IlIl-qalba hija mdawra minn trinka ddisinjata apposta b'indiċi baxxjew reġjun fil-kisi, li jaġixxi bħal barriera biex jipprevjeni li d-dawl ma joħroġx waqt liwi .
DanDepressjoni ta 'trinka jew indiċiToħloq restrizzjoni aktar b'saħħitha tal-modalità ħafifa .
Il-fibra għadha ġġib ruħha bħal fibra ta 'mod wieħed għat-trasmissjoni tad-dejta iżda hija ħafna iktar tolleranti għall-immaniġġjar fiżiku .
Applikazzjonijiet
| Applikazzjoni | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Fibra għal-dar (FTTH) | Installazzjoni f'bini u djar fejn il-liwjiet stretti huma komuni . |
| Ċentri tad-dejta | Rotta tal-fibra densa bi spazju minimu u ġestjoni stretta tal-kejbil . |
| Telekomunikazzjonijiet | Netwerks ta 'ġirja twila u metro li għandhom bżonn robustezza kontra liwi . |
| Apparat mediku | Endoskopji u strumenti flessibbli b'kontenut ta 'fibra stretta . |
| Ambjenti industrijali | Spazji ħorox jew ristretti li jeħtieġu rotta tal-fibra durabbli . |
| Militari u aerospazjali | Applikazzjonijiet imħatteb b'atmolijiet kumplessi tal-fibra . |
Metriċi tal-Prestazzjoni
| Parametru | Valuri tipiċi |
|---|---|
| Raġġ tal-liwja (macrobend) | Baxx daqs 5-10 mm ma '<0.1 dB loss |
| Attenwazzjoni | Komparabbli ma 'fibra ta' mod wieħed standard (~ 0.2 dB / km f'1550 nm) |
| Dijametru tal-kisi | 125 µm |
| Dijametru tal-qalba | ~8–10 µm |
| Dijametru tal-kamp tal-modalità (MFD) | Simili għal fibra standard ta 'mod wieħed |
Vantaġġi
Inaqqas l-ispejjeż u l-kumplessitajiet tal-installazzjonibilli tippermetti liwjiet aktar stretti .
Ittejjeb l-affidabbiltàFi spazji stretti u tqassim tal-fibra kumplessi .
Kompatibbli mal-konnetturi tal-fibra ottika eżistenti u t-tagħmir tat-tagħqid .
IsostniKwalità għolja tas-sinjal u attenwazzjoni baxxaMinkejja liwi .
Tabella fil-qosor
| Proprjetà | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Tip ta 'fibra | Modalità waħda, liwja insensittiva |
| Dijametru tal-qalba | ~8–10 µm |
| Dijametru tal-kisi | 125 µm |
| Tolleranza tar-raġġ tal-liwja | 5-10 mm jew inqas b'telf baxx |
| Attenwazzjoni | ~ 0.2 dB / km f'1550 nm |
| Applikazzjonijiet | FTTH, Ċentri tad-Dejta, Mediċi, Telekomunikazzjoni, Industrijali |













